Blog de Jagarsoft
Información de interés para los médicos.
Facturación CFDI 3.3 para médicos, doctores, consultorios, clínicas…
El nuevo formato de facturación CFDI 3.3 incluye un catálogo de productos y servicios que por obligación debemos de asociar con lo que ofrecemos en la clínica o consultorio. A continuación una lista de recomendaciones para médicos que facturan con nuestro expediente clínico electrónico.
Servicios
Los servicios han sido divididos el Clases y Grupos.
A) Algunos casos prácticos para servicios médicos generales y especialistas:
Caso | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Un médico brindando servicios de atención primaria o medicina general | 85121502 Servicios de consulta de médicos de atención primaria | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico ginecólogo u obstetra | 85121601 Servicios de ginecología y obstetricia | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico nefrólogo | 85121602 Servicios de nefrología | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico cardiólogo | 85121603 Servicios de cardiología | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico neumólogo | 85121604 – Servicios de especialistas pulmonares | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico gastroenterólogo | 85121605 – Servicios de gastroenterólogos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico geriatra | 85121606 – Servicios geriátricos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico psiquiatra | 85121607 – Servicios de siquiatras | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un psicólogo | 85121608 – Servicios de psicología | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico cirujano (estético, etcétera) | 85121609 – Servicios de cirugía | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico oftalmólogo | 85121610 – Servicios de oftalmólogos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico dermatólogo | 85121611 – Servicios de dermatología | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico ortopedista | 85121612 – Servicios de ortopedia | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico pediatra | 85121613 – Servicios pediátricos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de un médico | 85121614 – Servicios de especialista del sistema nervioso | E48 Unidad de servicio |
Servicios de médicos especialistas sin clave específica (alergólogos, anestesiólogos, bariatras, oncólogos, hematólogos, patólogos, urólogos, etcétera). | 85121600 – Servicios médicos de doctores especialistas | E48 Unidad de servicio |
Al no encontrar una clave específica para su tipo de consulta o servicio, recuerde que puede usar 85121502 para medicina general o atención primaria; y usar 85121600 para servicios médicos de especialistas. Se recomienda revisar los demás servicios para analizar si alguno otro se acerca más al servicio brindado.
B) Recomendaciones para consultorios, clínicas y servicios hospitalarios:
Caso | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Cirugías ambulatorias y de emergencia | 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de trasplante de órganos | 85131501 Servicios de trasplante de órganos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de medicina general a domicilio | 85121501 – Servicios de atención domiciliaria por médicos de atención primaria | E48 Unidad de servicio |
Consultas (medicina general) | 85121502 Servicios de consulta de médicos de atención primaria | E48 Unidad de servicio |
Servicios de control de atención primaria | 85121503 – Servicios de control de médicos de atención primaria | E48 Unidad de servicio |
Servicios médicos de emergencia de atención primaria | 85121504 – Servicios médicos de emergencia de médicos de atención primaria | E48 Unidad de servicio |
Consultas médicas especializadas | 85121600 Servicios médicos de doctores especialistas | E48 Unidad de servicio |
Servicios de enfermería | 85101601 Servicios de enfermería | E48 Unidad de servicio |
Hospitales siquiátricos | 85101504 Servicios de hospitales siquiátricos | E48 Unidad de servicio |
Hospitales de enfermedades respiratorias | 85101505 Servicios respiratorios hospitalarios | E48 Unidad de servicio |
Hospitales para el abuso de sustancias | 85101506 Servicios hospitalarios para el abuso de sustancias | E48 Unidad de servicio |
Paramédicos | 85101507 Centros asistenciales de urgencia | E48 Unidad de servicio |
Ambulancias | 85101508 Centros o servicios móviles de atención de salud | E48 Unidad de servicio |
Hospitalarios ginecológicos u obstétricos | 85101509 Servicios hospitalarios ginecológicos u obstétricos | E48 Unidad de servicio |
Servicios hospitalarios de obstétrica durante el parto | 85101602 Servicios de obstetricia o de preparación para el parto | E48 Unidad de servicio |
Servicios de cuidados médicos | 85101603 Servicios de cuidados personal en instituciones especializadas | E48 Unidad de servicio |
Servicios de asistencia de personal médico | 85101604 Servicios de asistencia de personal médico | E48 Unidad de servicio |
Servicios auxiliares de salud a domicilio | 85101605 Auxiliares de salud a domicilio | E48 Unidad de servicio |
Servicios de evaluación, check-ups médicos, y valoración de pacientes. Si se incluyen estudios favor de revisar la tabla de estudios clínicos y de laboratorio. | 85122200 Servicios de evaluación y valoración de salud individual | E48 Unidad de servicio |
Servicios de valoración del estado de salud | 85122201 Valoración del estado de salud individual | E48 Unidad de servicio |
Si no encuentras una clave que describa el servicio brindado en tu hospital, el SAT recomienda utilizar la siguiente clave: 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos.
C) Servicios de rehabilitación, terapia física y otras terapias:
Tipo de terapia o servicio | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Servicios de rehabilitación en general | 85122100 Servicios de rehabilitación | E48 Unidad de servicio |
Servicios de terapia física | 85122101 Servicios de fisioterapia | E48 Unidad de servicio |
Servicios de terapias en niños o adultos con deficiencias sociales, discapacidades no crónicas, o para la adaptación del adulto mayor, y en recuperación de afectaciones en general. | 85122102 Servicios de terapia ocupacional | E48 Unidad de servicio |
Servicios de rehabilitación para pacientes con adicciones a sustancias | 85122103 Servicios de rehabilitación para el abuso de sustancias | E48 Unidad de servicio |
Servicio de rehabilitación física deportiva | 85122104 Servicios de rehabilitación deportiva | E48 Unidad de servicio |
Servicios de rehabilitación o terapia de trastornos alimenticios | 85122105 Servicios de trastornos alimenticios | E48 Unidad de servicio |
Servicios de terapia en lesiones neurológicas, como recuperación de ACV y otras enfermedades | 85122106 Servicios de lesiones cerebrales o de la médula espinal | E48 Unidad de servicio |
Servicios de rehabilitación relacionados al sentido de la vista | 85122107 Servicios de rehabilitación para personas invidentes o con problemas de vista | E48 Unidad de servicio |
Servicios de rehabilitación o terapia del habla | 85122108 Terapia del habla o del lenguaje | E48 Unidad de servicio |
Servicios de rehabilitación para niños y adultos con discapacidad crónica de algún tipo | 85122109 Servicios de rehabilitación para personas con discapacidades crónicas | E48 Unidad de servicio |
Recuerde que cuando alguna terapia o servicio de rehabilitación no encaje en las claves 85122101 al 85122109, puede utilizar la genérica de 85122100 Servicios de rehabilitación. Pero cuando exista una clave específica, debe usar mejor la que se asemeje más.
D) Servicios de laboratorios y estudios de gabinete (ultrasonidos, análisis de sangre, etcétera):
Tipo de estudio | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Estudios y laboratorios | 85121800 Laboratorios médicos | E48 Unidad de servicio |
Estudios clínicos de sangre | 85121801 Servicios de laboratorios de análisis de sangre | E48 Unidad de servicio |
Servicios de análisis de bacterias | 85121802 Servicios de laboratorios bacteriológicos | E48 Unidad de servicio |
Servicios biológicos de laboratorios | 85121803 Servicios de laboratorios biológicos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de patología en laboratorio | 85121804 Servicios de laboratorios patológicos | E48 Unidad de servicio |
Análisis de orina | 85121805 Servicios de laboratorios de análisis de orina | E48 Unidad de servicio |
Servicios de laboratorios relacionados a la neurología | 85121806 Servicios de laboratorios neurológicos | E48 Unidad de servicio |
Ultrasonidos, ecografías, Doppler | 85121807 Servicios de laboratorios de ultrasonido | E48 Unidad de servicio |
Radiografías, TAC’s, y estudios de gabinete que utilicen rayos X | 85121808 Servicios de laboratorios de rayos x | E48 Unidad de servicio |
Es importante intentar clasificar entre el 85121801 y el 85121808 los estudios o exámenes, aunque si alguno no entra en esas categorías, deberá usarse el general 85121800 Laboratorios médicos. Por ejemplo: exámenes imagenológicos que utilicen imanes y ondas de radio para crear imágenes del cuerpo que no empleen radiación (rayos x), pueden clasificarse como 85121800. Otro ejemplo con la misma clave es: resonancia magnética (clave 85121800).
E) Servicios de odontología y sus especialidades:
Caso | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Servicios dentales generales | 85122000 Servicios dentales | E48 Unidad de servicio |
Servicios brindados por odontólogos | 85122001 Servicios de odontólogos | E48 Unidad de servicio |
Servicios de limpiezas de higienistas | 85122002 Servicios de higienistas dentales | E48 Unidad de servicio |
Servicios de asistentes dentales o técnicos dentales | 85122003 Servicios de personal de apoyo odontológico | E48 Unidad de servicio |
Servicios de cirujanos maxilofaciales | 85122004 Servicios de cirujanos orales | E48 Unidad de servicio |
Servicios de ortodoncia | 85122005 Servicios de ortodoncia | E48 Unidad de servicio |
Servicios como periodoncia, rehabilitación bucal o prostodoncia, servicios de odontopediatras, servicios de endodoncistas se debe elegir el que más se acerque, o bien utilizar la clave que corresponde a la clase más general 85122000 Servicios dentales.
F) Servicios de nutrición:
Tipo de servicio de nutrición | Clave de producto o servicio del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Servicios de nutrición | 85151600 Asuntos nutricionales | E48 Unidad de servicio |
Servicios de elaboración de programas nutricionales | 85151601 Servicios de programación de la nutrición | E48 Unidad de servicio |
Servicios relacionados a alimentación de lactancia o alimentación con biberón | 85151602 Política de lactancia materna o alimentación con biberón | E48 Unidad de servicio |
Servicios relacionados al tratamiento y recuperación de trastornos alimenticios | 85151603 Servicios de rehabilitación nutricional | E48 Unidad de servicio |
Servicios relacionados al desarrollo y evaluación de proyectos de nutrición | 85151604 Evaluación de proyectos de nutrición | E48 Unidad de servicio |
Servicios para la planificación de estrategias de desarrollo nutricional | 85151605 Estrategias de desarrollo alimentario o nutricional | E48 Unidad de servicio |
Servicios de programas de control de deficiencias en la nutrición | 85151606 Programas de control de deficiencias de la nutrición | E48 Unidad de servicio |
Servicios de control de dietas | 85151607 Control o programas de dietas | E48 Unidad de servicio |
Para tratamiento de trastornos nutricionales además del 85151603 Servicios de rehabilitación nutricional, existe el 85122105 Servicios de trastornos alimenticios. Revise cual servicio se apega más a su práctica médica, si es una rehabilitación elija 85151603. Recuerda siempre elegir la clave más cercana a su servicio, o bien la clave genérica 85151600 para todos los servicios nutricionales que no entren en las claves del 85151601 al 85151607.
Otras clases de servicios menos utilizados que tal vez puedan servirle son 85131500 Servicios de medicina experimental; también existen clases relacionadas a la investigación médica como la 85131700 Ciencia e investigación médica.
Si es nuestro cliente recuerde puede utilizar el buscador de Jagarmedical, o envíe un correo electrónico a soporte para apoyarle en su elección.
Productos (medicamentos, vendajes, adhesivos)
A) Algunas claves para los productos más utilizados, entre ellos: medicamentos, vendas y vendajes:
Producto | Clave de producto del SAT | Clave de unidad de medida del SAT |
Medicamentos | De la 51101500 a la 51251002 | H87 Pieza |
Medicamentos con varias substancias | Se recomienda asignar la clave del producto que corresponda a la sal que tiene mayor cantidad. Si las incluye en misma cantidad se puede asignar cualquiera de las claves presentes a consideración del contribuyente emisor. | H87 Pieza |
Vendas y vendajes y productos relacionados | 42311500 Vendas y vendajes y productos relacionados | H87 Pieza |
Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico | 42312005 Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico | H87 Pieza |
Además existen cientos de productos relacionados a la salud, como 42151500 Suministros y equipos de odontología cosmética o también 42151600 Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad. Favor de revisarlos en la liga del SAT o en Jagarmedical.
Para nuestros clientes, el expediente clínico de Jagarmedical, cuenta con un buscador integrado. Si no eres nuestro cliente, puedes consultar el del SAT en esta liga.
Recuerda que siempre se debe elegir la clave de producto o servicio que más se aproxime; en caso que ningún servicio sea similar, puede elegir el de la clase (claves que terminan en 00), y si no existe clase válida para su producto o servicio se puede elegir: 01010101 No existe en el catálogo.
Este documento es solo una guía, recuerde que según el anexo 20, la identificación de la clave de producto o servicio en el catálogo es responsabilidad del emisor del comprobante, en razón de ser quien lo elabora y además de ser el emisor el que conoce las características y naturaleza del producto o servicio que amparará el CFDI.
Si eres nuestro cliente y tienes alguna duda, llámanos sin costo al 01 800 890 1903, o a los teléfonos (81) 82 44 31 61 y 62.
Emita a sus pacientes facturas electrónicas y recibos de honorarios (CFDI) diseñados específicamente para consultorios y clínicas. Jagarmedical tiene más de 10 años especializados en el área médico-administrativa. ¡No se conforme con un paquete genérico de facturación electrónica, elija uno especializado en medicina!
Información acerca de su paquete para consultorios mwducos gracias
ME gustaría recibir información de su software y costos.
Gracias
Buenos días
Se puede contratar su sistema de facturación electrónica sin tener el expediente
Electrónico contratado con ustedes?
Cuál sería el trámite y el costo
Gracias
Ya le enviamos un correo al email proporcionado.
Me gustaría saber sobre el costo que tiene el paquete
Te enviaremos info a tu correo en unos minutos. Saludos
Ok
HOLA BUEN DIA FELICIDADES MUY ENTENDIBLE LAS CLAVES Y LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SAT, FACIL DE LOCALIZAR E IDENTIFICAR
SALUDOS GRACIAS.
Century to a kind of destruction:
European glory, and even after
bride, Julie d’Angenne.